產品簡介:
剪叉式貨物升降平臺是指專門用于建筑物內不同樓層間傳送貨物的一種升降機械。近年來隨著液壓升降平臺技術的不斷成熟和完善,此類升降平臺依靠其穩(wěn)定的性能和良好的經濟性正逐漸取代電梯成為低層建筑物內理想的貨物舉升設備
適用范圍:
廣泛應用于立體車庫、多層廠房以及其它多層建筑中貨物的運送。
產品特點:
(1)剪叉式升降機構設計,穩(wěn)定性能好。
(2)高品質液壓元件,保證產品經久耐用。
(3)不同樓層間實現(xiàn)多點控制,操作方便。
(4)可根據客戶要求設置移出臺面,增大工作范圍。
(5)清潔無噪音,適合室內使用。
產品配置:
1、方便維修的外置式動力單元
2、方便操作的各工作層面多點控制
3、升降臺運行警示燈或警示鈴
4、門開啟時使升降平臺電路關閉的安全開關
5、產品質量由中國太平洋保險公司承保
產品特點:
(1)剪叉式升降機構設計,穩(wěn)定性能好。
(2)高品質液壓元件,保證產品經久耐用。
(3)不同樓層間實現(xiàn)多點控制,操作方便。
(4)可根據客戶要求設置移出臺面,增大工作范圍。
(5)清潔無噪音,適合室內使用。
型號 | 額定載荷 (kg) | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 臺面尺寸 | 起升時間 | 電機功率 | 電壓 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (kw) | (v) | ||
SJG0.3-1.9 | 300 | 450 | 1900 | 2350 | 1080*780 | 30 | 1.5 | AC380/50HZ |
SJG0.5-3.5 | 500 | 600 | 3500 | 4100 | 2050*1150 | 30 | 2.2 | AC380/51HZ |
SJG0.5-4 | 500 | 600 | 4000 | 4600 | 2700*2200 | 50 | 3 | AC380/52HZ |
SJG0.8-4.2 | 800 | 850 | 4200 | 5050 | 1850*1500 | 50 | 3 | AC380/53HZ |
SJG1-5.5 | 1000 | 1000 | 5500 | 6500 | 2000*2000 | 70 | 4 | AC380/54HZ |
SJG1.5-4.5 | 1500 | 800 | 4500 | 5300 | 2200*2200 | 60 | 4 | AC380/55HZ |
SJG1.5-5.2 | 1500 | 1000 | 5200 | 6200 | 1800*1500 | 60 | 4 | AC380/56HZ |
SJG2-4.5 | 2000 | 720 | 4500 | 5220 | 2200*2000 | 60 | 4 | AC380/57HZ |
SJG2.5-7.2 | 2500 | 1000 | 7200 | 8200 | 3800*1800 | 90 | 4 | AC380/58HZ |
SJG3-4.8 | 3000 | 1350 | 4800 | 6150 | 3000*2500 | 50 | 7.5 | AC380/59HZ |
SJG3.5-4.2 | 3500 | 1050 | 4200 | 5250 | 2500*2000 | 75 | 5.5 | AC380/60HZ |
SJG4-5.5 | 4000 | 950 | 5500 | 6450 | 4000*1800 | 75 | 7.5 | AC380/61HZ |
SJG5-4.5 | 5000 | 1150 | 4500 | 5650 | 3800*2900 | 75 | 7.5 | AC380/62HZ |
以上參數(shù)僅為參考,具體請聯(lián)系廠家